随着对生物样本进行药物分析的不断增加,促使我们开发了CLEAN SCREEN® 填料。自1986年以来,CLEAN SCREEN®以其稳定可靠、重现性好的固相萃取产品着这一领域的潮流。CLEAN SCREEN® 是真正的共聚物填料,它以硅胶为基质,表面聚合有的疏水和离子交换官能团。CLEAN SCREEN® 的专业设计和高质量为广大客户提供了品质的样品净化效率,高回收率和高重复性。
混合相分离模式可为酸性,碱性和中性化合物提供的选择性。这使得CLEAN SCREEN® 特别适用于药物筛选,以及药物品种的鉴定和分析。CLEAN SCREEN® DAU和THC萃取柱已被司法鉴定和临床化学家广泛应用,包括:
• 治疗药物监测 • 药物筛选 • 运动员违禁药物检测 • 尸检分析 • 犯罪调查 • 尿样药物检测
(注意:如果应用于比较粘稠的样品,比如动物组织或马血清,请使用我们的XtrackT®系列,这可以获得高的流速。同时CLEAN SCREEN® 填料及其它填料都可以提供大粒径填料。)
填料类型 | 规格 | 订货号 | 包装(支) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
无Clean-Thru®咀 | 含Clean-Thru®咀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLEAN SCREEN® DAU 该柱采用高纯度的刚性硅胶颗粒为基质,表面键合两种官能团,分别是反相基团和苯磺酸离子交换基团。 这款萃取柱主要用于大部分药物滥用的分析和鉴定,包括酸性,碱性和中性的药物。 技术参数:碳含量 12.30%,离子交换容量 0.072 meq/g | 130mg/1mL | CSDAU131 | CCDAU131 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
130mg/3mL | CSDAU133 | CCDAU133 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200mg/3mL | CSDAU203 | CCDAU203 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300mg/3mL | CSDAU303 | CCDAU303 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
500mg/3mL | CSDAU503 | CCDAU503 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200mg/6mL | CSDAU206 | CCDAU206 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
500mg/6mL | CSDAU506 | CCDAU506 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1g/6mL | CSDAU1M6 | CCDAU1M6 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50mg/10mL | ZSDAU005 | ZCDAU005 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
130mg/10mL | ZSDAU013 | ZCDAU013 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200mg/10mL | ZSDAU020 | ZCDAU020 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
500mg/15mL | CSDAU515 | CCDAU515 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
已通过CLEAN SCREEN® DAU 成功萃取的药物有: 一、酸性/中性药物成分(A) 对乙酰氨基酚、氯硝西泮、去甲安定、巴比妥类药物、可铁宁、苯妥英、苯甲酸、安定、扑米酮、咖啡因、格鲁米特及其代谢物、水杨酸、卡马西平、布洛芬、茶碱、卡利普多、安宁、硫喷妥钠、氯磺丙脲、水杨酸甲酯。 二、碱性药物成分(B) 金刚烷胺、双氢可待因、哌甲酯、阿米替林及其代谢物、苯海拉明、甲乙哌酮及其代谢物、安非他明、多塞平及其代谢物、吗啡、苯唑卡因、、尼古丁、苯甲酰芽子碱、氟西汀、氧可酮、苯托品、丙咪嗪及其代谢物、喷他佐辛、溴苯海拉明、克他命、苯环已哌啶、利眠宁、苯乙胺、氯喹、洛沙平、苯丁胺、扑尔敏、度冷丁、苯丙醇胺、氯丙嗪、及其代谢物、普鲁卡因、及其代谢物、脱氧麻黄碱、丙氧芬及其代谢产物、可待因、氨基苯甲酸甲酯、丙对苯、甲酚、苯甲酸甲酯、苯环丙胺、美沙芬、甲基芽子碱、三氟拉嗪、右啡烷、对羟基苯甲酸甲酯、曲米帕明、硫利达嗪、曲唑酮。
|